MIĘDZYNARODOWA NORMA ISO 216
W Polsce obowiązuje norma PN-EN ISO 216:2009, Według której dostępne są 3 formaty papieru: A, B i C.
FORMAT PAPIERU A
Oznaczenie formatu papieru A | Rozmiar papieru A |
A0 | 841 × 1189 mm |
A1 | 594 × 841 mm |
A2 | 420 × 594 mm |
A3 | 297 × 420 mm |
A4 | 210 × 297 mm |
A5 | 148 × 210 mm |
A6 | 105 × 148 mm |
A7 | 74 × 105 mm |
A8 | 52 × 74 mm |
A9 | 37 × 52 mm |
A10 | 26 × 37 mm |
FORMAT PAPIERU B
Oznaczenie formatu papieru B | Rozmiar papieru B |
B0 | 1000 × 1414 mm |
B1 | 707 × 1000 mm |
B2 | 500 × 707 mm |
B3 | 353 × 500 mm |
B4 | 250 × 353 mm |
B5 | 176 × 250 mm |
B6 | 125 × 176 mm |
B7 | 88 × 125 mm |
B8 | 62 × 88 mm |
B9 | 44 × 62 mm |
B10 | 31 × 44 mm |
FORMAT PAPIERU C
Oznaczenie formatu papieru C | Rozmiar papieru C |
C0 | 917 × 1297 mm |
C1 | 648 × 917 mm |
C2 | 458 × 648 mm |
C3 | 324 × 458 mm |
C4 | 229 × 324 mm |
C5 | 162 × 229 mm |
C6 | 114 × 162 mm |
C7 | 81 × 114 mm |
C8 | 57 × 81 mm |
C9 | 40 × 57 mm |
C10 | 28 × 40 mm |
FORMATY NA JAKICH DRUKUJEMY
NAZWA | FORMAT | ROZMIAR NETTO* | ROZMIAR BRUTTO** |
WIZYTÓWKA 1 | Klasyczna | 90 x 50 mm | 96 x 56 mm |
WIZYTÓWKA 2 | Inny rozmiar | 85 x 55 mm | 91 x 61 mm |
ULOTKA | DL | 210 x 99 mm | 216 x105 mm |
ULOTKA | A6 | 105 x 148 mm | 111 x 154 mm |
ULOTKA | A5 | 148 x 210 mm | 154 x 216 mm |
ULOTKA | A4 | 210 x 297 mm | 216 x 303 mm |
ULOTKA | B5 | 165 x 235 mm | 171 x 241 mm |
PLAKAT | A3 | 297 x 420 mm | 303 x 426 mm |
PLAKAT | A2 | 420 x 594 mm | 426 x 600 mm |
PLAKAT | A1 | 594 x 841 mm | 600 x 847 mm |
PLAKAT | B3 | 336 x 480 mm | 342 x 486 mm |
PLAKAT | B2 | 480 x 680 mm | 486 x 686 mm |
PLAKAT | B1 | 680 x 980 mm | 686 x 986 mm |
KOPERTA | DL | 110 x 220 mm | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
KOPERTA | C6 | 114 x162 mm | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
KOPERTA | C5 | 162 × 229 | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
KOPERTA | C4 | 229 × 324 | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
*Netto to wymiary gotowego produktu; wizytówki, folderu, ulotki czy plakatu.
**Brutto to format powiększony o o tzw. spady, czyli grafikę wychodzącą poza lnie cięcia ( 3mm z każdej strony dokumentu).
Ulotki składane:
- A3/A4 (297x420mm)
- A4 do DL w C lub w Z (99x210)
- A4 do A5 (148x210)
- Ulotka A5/A6 (148x210mm)
- Ulotka A6/A7 (105x148mm)
- 2DL do DL (210x198 do 210x99)
Ulotki z uszlachetnieniem:
- Ulotki złocone, srebrzone (hot stamping)
- Ulotki z perforacją
- Ulotki z folią i lakierem UV (tylko papiery SL White oraz SL Natural)
- Ulotki o indywidualnym kształcie (sztancowane)
Producent pudełek z kartonu z nadrukiem, na wymiar
Opakowania, pudełka produktowe na wymiar
- opakowania produktowe
- opakowania na kremy
- opakowania na serum, olejki
- opakowania na mydła i szampony
- opakowania na świece
- opakowania na kule i sole do kąpieli
Personalizowane pudełka z logo, opakowania z nadrukiem, pudełka z kartonu (papieru) z okienkiem
- pudełka fasonowe
- pudełka z obwolutą
- pudełka wysuwane
- pudełka z nadrukiem Full Color
- pudełka z uszlachetnieniem UV, hot-stamping
- pudełka ozdobne ze sztancowaniem (wyciętym, dowolnym kształtem)
- pudełka z logo
- pudełka z okienkiem
Pudełka produktowe
- pudełka kosmetyczne na kremy, serum, olejki, mydła, szampony
- pudełka spożywcze na przyprawy, cukierki,
- pudełka na gadżety reklamowe
- pudełka ekskluzywne ze złoceniem, tłoczeniem, lakierem UV
Pudełka wykonane z papieru z recyklingu
- biały, naturalny, brązowy
- z drobinkami kawy, trawy, wełny, kukurydzy, lnu
- kolorowe: karmel, awokado, zielone jabłko, pistacjowy