Paper Sizes and Formats
Name | FORMAT | Size NETTO* | Size BRUTTO** |
Business card 1 | Klasyczna | 90 x 50 mm | 96 x 56 mm |
Business card 2 | Inny rozmiar | 85 x 55 mm | 91 x 61 mm |
Leaflet | DL | 210 x 99 mm | 216 x105 mm |
Leaflet | A6 | 105 x 148 mm | 111 x 154 mm |
Leaflet | A5 | 148 x 210 mm | 154 x 216 mm |
Leaflet | A4 | 210 x 297 mm | 216 x 303 mm |
Poster | A3 | 297 x 420 mm | 303 x 426 mm |
Poster | A2 | 420 x 594 mm | 426 x 600 mm |
Poster | A1 | 594 x 841 mm | 600 x 847 mm |
Poster | B3 | 336 x 480 mm | 342 x 486 mm |
Poster | B2 | 480 x 680 mm | 486 x 686 mm |
Poster | B1 | 680 x 980 mm | 686 x 986 mm |
Envelope | DL | 110 x 220 mm | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
Envelope | C6 | 114 x162 mm | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
Envelope | C5 | 162 × 229 | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
Envelope | C4 | 229 × 324 | Odległość zadruku od brzegów min. 5 mm |
*Netto to wymiary gotowego produktu; wizytówki, folderu, ulotki czy plakatu.
**Brutto to format powiększony o o tzw. spady, czyli grafikę wychodzącą poza lnie cięcia ( 3mm z każdej strony dokumentu).
Ulotki składane:
- A3/A4 (297x420mm)
- A4 do DL w C lub w Z (99x210)
- A4 do A5 (148x210)
- Ulotka A5/A6 (148x210mm)
- Ulotka A6/A7 (105x148mm)
- 2DL do DL (210x198 do 210x99)
Ulotki z uszlachetnieniem:
- Ulotki złocone, srebrzone (hot stamping)
- Ulotki z perforacją
- Ulotki z folią i lakierem UV (tylko papiery SL White oraz SL Natural)
- Ulotki o indywidualnym kształcie (sztancowane)